1
ARME
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
---|---|---|
Trizeps-Kickback, beidarmig ((bald steigerbar, 2-3 Wochen)) | 3✕ | 20 Wdh. |
Liegestütz / Push-up ((Steigerung sichtbar?)) | 1✕ | 4 min |
Bizeps-Curl mit Kurzhanteln (Gewicht pro Seite circa 1,5kg) | 3✕ | 20 Wdh. |
Beschreibung | Ende Januar bis Ende Februar --> Testphase; Änderung des Plans spätestens ab Mitte April |
---|---|
Letzte Änderung | Mo, 8. Februar 2016 um 18:17 Uhr |
ARME
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
---|---|---|
Trizeps-Kickback, beidarmig ((bald steigerbar, 2-3 Wochen)) | 3✕ | 20 Wdh. |
Liegestütz / Push-up ((Steigerung sichtbar?)) | 1✕ | 4 min |
Bizeps-Curl mit Kurzhanteln (Gewicht pro Seite circa 1,5kg) | 3✕ | 20 Wdh. |
BEINE
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
---|---|---|
Beinstrecken, sitzend | 3✕ | 40 s |
Kniebeuge / Squat | 3✕ | 20 Wdh. |
Seitlicher Armstütz (mit Heben des oberen Beines (ABduktoren)) | 3✕ | 15 Wdh. |
Seitlicher Armstütz (mit Beinheben des unteren Beines, nach Überkreuzen des oberen Beines (ADduktoren)) | 3✕ | 15 Wdh. |
RÜCKEN
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
---|---|---|
Armstütz mit Arm- und Beinheben, kniend / Bird-Dog | 3✕ | 12 Wdh. |
Superman / Superwoman | 2✕ | halten s |
Superman / Superwoman ((Arme auf- und abbewegen)) | 2✕ | 10-15 Wdh. |
Core-Übungen mit Schwingstab (a. vor Körper b. über Kopf c. hinter Körper d. Bewegung zur Seite) | 3✕ | max. |
BAUCH
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
---|---|---|
Unterarmstütz / Plank | 3✕ | 20-30 s |
Scherenschlag / Scissor Kick | 3✕ | 10-15 Wdh. |
Beinheben, liegend | 3✕ | 15-20 Wdh. |