Benutzer-Trainingsplan
Trainingsplan
Autor | Felix |
Letzte Änderung | Do, 10. Februar 2022 um 20:30 Uhr |
1 ⋅ Montag
Brust und Trizeps
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Bankdrücken / Bench Press | 3✕ | 10, 8, 8 Wdh. |
Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln, positiv | 3✕ | 10, 8, 8 Wdh. |
Trizepsdrücken am Kabelzug | 4✕ | 10, 8,8,6 Wdh. |
Trizepsdrücken / French Press, im Obergriff mit SZ-Stange | 3✕ | 12,10,8 Wdh. |
Trizeps-Dips | 3✕ | 12 Wdh. |
2 ⋅ Mittwoch
Rücken und Bizeps
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Kreuzheben / Deadlift, mit Langhantel | 5✕ | 10,8,8,6,5 Wdh. |
Einarmiges Kurzhantelrudern | 3✕ | 10,8,8 Wdh. |
Latziehen | 3✕ | 10,10,8 Wdh. |
Bizeps-Curl im Untergriff mit SZ-Stange | 3✕ | 8,8,6 Wdh. |
Bizeps Curls | 3✕ | 8,8,6 Wdh. |
3 ⋅ Freitag
Schultern, Nacken und Bauch
4 ⋅ Samstag
Beine
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Kniebeuge / Squat | 5✕ | 10,8,8,6,4 Wdh. |
Beinstrecker | 3✕ | 12 Wdh. |
Beinbeuger | 3✕ | 12 Wdh. |
Wadenheben | 5✕ | 2x12, 2x10 Wdh. |
Häufig gestellte Fragen rund um das Training z.B. eine Anleitung zum Trainingsplan