| Muskel: | Brustmuskel |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Sägezahnmuskeln, Deltamuskeln, Bizeps |
| benötigt: | Kurzhanteln (2) |
| optional: | Fitnessmatte |
| Schwierigkeit: | leicht |
| trainiert: | Kraft |
Armtraining / Arm-Übungen mit Kurzhanteln
| Muskel: | Abduktoren, Quadrizeps, Gesäßmuskel |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Wadenmuskeln, Adduktoren |
| benötigt: | Hantelbank / Sitzgelegenheit |
| optional: | Rucksack, Medizinball, Kurzhanteln (2), Kettlebells (2) |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft, Ausdauer |
| Muskel: | Rundmuskeln, Handbeuger, Handstrecker, Latissimus |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Trapezmuskel, Bizeps, seitliche Bauchmuskeln |
| benötigt: | Kurzhantel |
| optional: | Hantelbank, Sitzgelegenheit |
| Schwierigkeit: | schwierig |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Trapezmuskel, Rundmuskeln, Deltamuskeln |
|---|---|
| benötigt: | Kurzhanteln (2) |
| Schwierigkeit: | schwierig |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Trapezmuskel, Rundmuskeln |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Latissimus, Rückenstrecker, Bizeps, Deltamuskeln, Handbeuger |
| benötigt: | Kurzhanteln (2) / Kettlebells (2), Hantelbank |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Bizeps |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Handbeuger |
| benötigt: | Kurzhanteln (2), Hantelbank / Sitzgelegenheit |
| Schwierigkeit: | leicht |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Latissimus |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Deltamuskeln, Trizeps |
| benötigt: | Kurzhantel / Kurzhanteln (2) |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Brustmuskel, Sägezahnmuskeln |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Latissimus, Rundmuskeln, Trizeps, Deltamuskeln |
| benötigt: | Kurzhantel, Hocker / Gymnastikball / Hantelbank |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Bizeps |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Handbeuger |
| benötigt: | Kurzhanteln (2) |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Trizeps |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Handstrecker |
| benötigt: | Kettlebells (2) / Kurzhantel, Sitzgelegenheit / Hantelbank |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft |














































