| Muskel: | Deltamuskeln |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Rundmuskeln, Trapezmuskel |
| benötigt: | Kurzhanteln (2) / Kettlebells (2), Hantelbank / Sitzgelegenheit |
| Schwierigkeit: | schwierig |
| trainiert: | Kraft |
Armtraining / Arm-Übungen mit Kurzhanteln
| Muskel: | Wadenmuskeln |
|---|---|
| benötigt: | SZ-Hantelstange / Kurzhanteln (2) / Kettlebells (2) / Langhantel |
| optional: | Treppenstufe |
| Schwierigkeit: | leicht |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Quadrizeps, Gesäßmuskel, Beinbizeps |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Trapezmuskel, Trizeps, Adduktoren, gerader Bauchmuskel, Rückenstrecker, Sägezahnmuskeln, Wadenmuskeln, Rundmuskeln, Latissimus, Deltamuskeln |
| benötigt: | Kurzhanteln (2) / SZ-Hantelstange / Besenstiel / Langhantel |
| optional: | Hantelablage |
| Schwierigkeit: | schwierig |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Deltamuskeln |
|---|---|
| benötigt: | Kurzhantel |
| optional: | Fitnessmatte, Handtuch |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Latissimus, Trapezmuskel, Rundmuskeln, Deltamuskeln |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Bizeps, Handbeuger, Rückenstrecker |
| benötigt: | Kurzhanteln (2) |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Handstrecker |
|---|---|
| benötigt: | Kurzhanteln (2) / Kettlebells (2), Hantelbank / Sitzgelegenheit |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Bizeps |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Handbeuger |
| benötigt: | Kurzhanteln (2) |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Trapezmuskel, Rundmuskeln, Deltamuskeln |
|---|---|
| benötigt: | Kurzhanteln (2) |
| Schwierigkeit: | schwierig |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Rundmuskeln, Deltamuskeln |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Brustmuskel, Trapezmuskel, Bizeps, Trizeps, Handbeuger |
| benötigt: | Kurzhanteln (2) / Kettlebells (2) / Gewichtsmanschetten |
| Schwierigkeit: | schwierig |
| trainiert: | Kraft |
| Muskel: | Brustmuskel |
|---|---|
| Hilfsmuskeln: | Trizeps, Deltamuskeln |
| benötigt: | Kurzhanteln (2), Hantelbank |
| optional: | Trainingspartner |
| Schwierigkeit: | normal |
| trainiert: | Kraft |












































