1 ⋅ Montag
Kraft (Arme, Rücken und Beine)
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
|---|---|---|
| Cross-Body Hammer Curl | 3✕ | 8 Wdh. 15 s |
| Horizontal Fliegende | 2✕ | 4 Wdh. 20 s |
| Ausfallschritt mit Kurzhanteln | 3✕ | 10 Wdh. 25 s |
| Autor | Tim |
|---|---|
| Letzte Änderung | So, 17. Januar 2021 um 22:45 Uhr |
Kraft (Arme, Rücken und Beine)
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
|---|---|---|
| Cross-Body Hammer Curl | 3✕ | 8 Wdh. 15 s |
| Horizontal Fliegende | 2✕ | 4 Wdh. 20 s |
| Ausfallschritt mit Kurzhanteln | 3✕ | 10 Wdh. 25 s |
Ausdauer
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
|---|---|---|
| Joggen (Joggen 30 min) | 1✕ | 30 min 2 min |
| Sprinten (Sprint 2x30sec) | 2✕ | 30 s 90 s |
Kraft (Brust, Schultern, Bauch)
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
|---|---|---|
| Überzug mit Kettlebell auf dem Boden | 2✕ | 8 Wdh. 15 s |
| Fliegende auf dem Boden | 2✕ | 8 Wdh. 25 s |
| Abwechselndes Hantel Schwingen | 3✕ | 6 Wdh. 20 s |
| Arnold Press | 2✕ | 8 Wdh. 25 s |
| Frontheben mit Kurzhanteln | 4✕ | 6 Wdh. 10 s |
Ausdauer
| Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
|---|---|---|
| Joggen | 1✕ | 30 min |
| Sprinten | 2✕ | 30 s 90 s |