1
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
---|---|---|
Schrägbankdrücken, positiv | 4✕ | 10 Wdh. 1 min |
Fliegende / Flys | 4✕ | 10 Wdh. 1 min |
Bankdrücken / Bench Press | 4✕ | 10 Wdh. 1 min |
Bankdrücken mit Kurzhanteln | 4✕ | 10 Wdh. 1 min |
Liegestütz / Push-up | 3✕ | 15 Wdh. 1 min |
Beschreibung | Chest |
---|---|
Autor | Seyfi |
Letzte Änderung | Mi, 1. Januar 2020 um 23:48 Uhr |
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
---|---|---|
Schrägbankdrücken, positiv | 4✕ | 10 Wdh. 1 min |
Fliegende / Flys | 4✕ | 10 Wdh. 1 min |
Bankdrücken / Bench Press | 4✕ | 10 Wdh. 1 min |
Bankdrücken mit Kurzhanteln | 4✕ | 10 Wdh. 1 min |
Liegestütz / Push-up | 3✕ | 15 Wdh. 1 min |
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
---|---|---|
✕ |