Benutzer-Trainingsplan
Push/Pull/Beine
Autor | Pascal |
Letzte Änderung | Di, 10. Oktober 2017 um 14:04 Uhr |
1 ⋅ Montag
Push
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Schrägbankdrücken KH | 4✕ | 6-8 Wdh. |
Bankdrücken an der Maschine | 3✕ | 10-12 Wdh. |
( Dips / Butterfly (einarmig) | 12-15 Wdh. |
Flies von unten (Fliegende am Kabelzug von unten) | 3✕ | 10-12 Wdh. |
Schulterdrücken KH | 4✕ | 8-10 Wdh. |
Seitheben KH | 3✕ | 10-12 Wdh. |
aufrechtes Rudern mit der LH für Schulter | 3✕ | 10-12 Wdh. |
enges Bankdrücken mit der LH MultiPresse | 3✕ | 8-10 Wdh. |
( enge Liegestütze / Frontheben | 15 Wdh. |
Trizepsdrücken am Seil | 3✕ | 12-15 Wdh. |
2 ⋅ Dienstag
Pull
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Klimmzug breit | 3✕ | max. Wdh. |
T-Bar Rudern | 4✕ | 8-10 Wdh. |
Pulley Rudern (Griffe variieren/ 2*eng und 2*breit) | 4✕ | 10-12 Wdh. |
Butterfly Reverse Maschine | 3✕ | 10-12 Wdh. |
Face Pull am Seil | 3✕ | 10-12 Wdh. |
Preacher Curl SZ Stange | 3✕ | 8-10 Wdh. |
LH Bizeps Curl | 3✕ | 10-12 Wdh. |
Hammer Curl am Seil | 3✕ | 12-15 Wdh. |
3 ⋅ Mittwoch
Beine
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Kniebeuge / Squat | 4✕ | 6-8 Wdh. |
Beinpresse | 3✕ | 12-15 Wdh. |
( Beinbeuger/ Beinstrecker | 10-12 Wdh. |
Wadenheben Maschine | 5✕ | 10-15 Wdh. |
4 ⋅ Donnerstag
Push
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Fliegende KH (Vorermüdung) | 3✕ | 10 Wdh. |
Bankdrücken / Bench Press | 5✕ | 5 Wdh. |
( Flies von oben / Butterflies am Kabelzug | 12-15 Wdh. |
Schulterdrücken LH | 3✕ | 6-8 Wdh. |
Seitheben KH | 3✕ | 10 Wdh. |
Schulterdrücken Maschine einarmig | 3✕ | 10 Wdh. |
Seitheben Maschine | 3✕ | 10 Wdh. |
French Press | 3✕ | 6-8 Wdh. |
Trizepsdrücken Untergriff | 3✕ | 10-12 Wdh. |
5 ⋅ Freitag
Pull
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
LH Rudern vorgebeugt | 4✕ | 6-8 Wdh. |
Ruder Maschine | 3✕ | 10-12 Wdh. |
LatZug | 4✕ | 12-15 Wdh. |
Butterfly Reverse KH | 4✕ | 10-12 Wdh. |
Überzug am Kabelzug mit Stange für Lat | 3✕ | 10-12 Wdh. |
KH Concentration Curl | 4✕ | 8-10 Wdh. |
Curl im Obergriff an Sz Stange | 3✕ | 10-12 Wdh. |
Bizeps Curl am Kabelzug (seitl. zum Kopf ziehen) | 2✕ | 12-15 Wdh. |
6 ⋅ Samstag
Beine
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Front-Kniebeuge | 4✕ | 6-8 Wdh. |
Ausfallschritt KH (Immer bis 20 also für jedes Bein 10 wdh.) | 3✕ | 8-10 Wdh. |
Beinbeuger | 5✕ | 10-12 Wdh. |
Wadenheben Maschine | 5✕ | 15 Wdh. |
7 ⋅ Sonntag
Pause
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
| ✕ | |
Häufig gestellte Fragen rund um das Training z.B. eine Anleitung zum Trainingsplan
Du schwitzt dank unserer Seite? Wir auch, weil der Adblocker kostenlose Seiten ruiniert.