Benutzer-Trainingsplan
Trainigsplan Chris
Beschreibung | 4 Tage/Woche |
Letzte Änderung | Sa, 2. Februar 2019 um 02:55 Uhr |
1 ⋅ Montag
Brust | Bauch | Bizeps
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Bankdrücken | 3✕ | max. |
Bankdrücken Maschine innen | 2✕ | max. |
BIzeps Curls | 3✕ | max. |
Hammer Curls | 2✕ | max. |
SZ Stange | 3✕ | max. |
Butterfly | 3✕ | max. |
Sit ups | 4✕ | max. |
Bauchmaschine Seitlich | 3✕ | max. |
2 ⋅ Dienstag
Rücken | Nacken | Trizeps
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Kreuzheben | 4✕ | max. |
Latzug | 3✕ | max. |
Überzüge | 3✕ | 10 Wdh. |
Trizeps Kabelzug | 3✕ | max. |
Latzug Rudermaschine | 3✕ | max. |
Enges Bankdrücken | 3✕ | max. |
Butterfly Reverse | 3✕ | max. |
Nackenheben | 4✕ | max. |
3 ⋅ Donnerstag
Beine | Bauch
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Kniebeugen | 3✕ | max. |
Beinpresse | 2✕ | max. |
Beinstrecker | 3✕ | max. |
Beinheben | 2✕ | max. |
Wadenheben sitzend | 3✕ | max. |
Bauchmaschine Seitlich | 4✕ | max. |
4 ⋅ Freitag
Bizeps | Trizeps | Nacken | Schultern
Fitnessübung | Sätze | Dauer pro Satz Pause |
Bizeps Curls | 3✕ | max. |
SZ Stange | 3✕ | max. |
Trizeps Kabelzug | 3✕ | max. |
Enges Bankdrücken | 3✕ | max. |
Nackenheben | 4✕ | max. |
Schulterdrücken | 3✕ | max. |
Schultermaschine seitlich | 3✕ | max. |
Häufig gestellte Fragen rund um das Training z.B. eine Anleitung zum Trainingsplan